Российская теннисистка Мария Шарапова в обновленном рейтинге WTA вошла в Топ-100. Обновленный рейтинг WTA сегодня публикует официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Обновленный рейтинг WTA возглавила румынская теннисистка Симона Халеп, сместившая с первой строчки испанку Гарбинье Мугурусу.
Отметим, что впервые в истории рейтинг WTA возглавила румынская теннисистка.
Россиянка Мария Шарапова поднялась в рейтинге на 18 позиций и занимает теперь 86-е место.
Лучшей из российских теннисисток в рейтинге по-прежнему остается Светлана Кузнецова, идущая на восьмой строчке.
Обновленный рейтинг WTA
(по состоянию на 9.10.2017)
Топ-10
1 (2). Симона Халеп (Румыния) 6175
2 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) 6135
3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) 5605
4 (3). Элина Свитолина (Украина) 5465
5 (5). Винус Уильямс (США) 4642
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) 4640
7 (8). Елена Остапенко (Латвия) 4510
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) 4005
9 (15). Каролин Гарсия (Франция) -3860
10 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 3795
__________________________________
19 (20). Елена Веснина 2300
21 (21). Анастасия Павлюченкова 2245
29 (34). Дарья Касаткина 1745
33 (33). Екатерина Макарова 1605
69 (66). Наталья Вихлянцева 893
72 (72). Екатерина Александрова 830
79 (78). Евгения Родина 752
86 (104). Мария Шарапова 725
А. Кашин «Спорт Блокнот»